| 1 | 51 | 伊東 士龍 | YAMAHA SS | 45.998 | 4 |  |  | 0 | 16046186 |  | 
| 2 | 2 | 山下 優 | YAMAHA SS | 46.001 | 3 | 0.003 | 0.003 | 0 | 13468003 |  | 
| 3 | 10 | 小川 遙斗 | YAMAHA SS | 46.072 | 3 | 0.074 | 0.071 | 0 | 12278688 |  | 
| 4 | 50 | 寺島 知毅 | YAMAHA SS | 46.134 | 3 | 0.136 | 0.062 | 0 | 10 |  | 
| 5 | 42 | 戸谷 周 | YAMAHA SS | 46.159 | 3 | 0.161 | 0.025 | 0 | 13880398 |  | 
| 6 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA SS | 46.216 | 2 | 0.218 | 0.057 | 0 | 12 |  | 
| 7 | 22 | 須藤 虹富 | YAMAHA SS | 46.219 | 4 | 0.221 | 0.003 | 0 | 11854253 |  | 
| 8 | 12 | 有坂 瑠唯 | YAMAHA SS | 46.245 | 3 | 0.247 | 0.026 | 0 | 15209734 |  | 
| 9 | 34 | 岡澤 圭吾 | YAMAHA SS | 46.302 | 4 | 0.304 | 0.057 | 0 | 13326590 |  | 
| 10 | 72 | 柳沢 響月 | YAMAHA SS | 46.316 | 2 | 0.318 | 0.014 | 0 | 11159070 |  | 
| 11 | 24 | ゆうな | YAMAHA SS | 46.364 | 2 | 0.366 | 0.048 | 0 | 9531199 |  | 
| 12 | 83 | 末友 秀磨 | YAMAHA SS | 46.392 | 4 | 0.394 | 0.028 | 0 | 11 |  | 
| 13 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA SS | 46.544 | 2 | 0.546 | 0.152 | 0 | 3 |  | 
| 14 | 23 | 木村 駿生 | YAMAHA SS | 46.959 | 4 | 0.961 | 0.415 | 0 | 2 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:11